Get Todays Plays Now!

2021

31 DEC 2021 0-1 — 21-9 — 230-110 (washington st)
30 DEC 2021 1-0 — 21-8 — 230-109 (south carolina)
29 DEC 2021 1-0 — 20-8 — 229-109 (air force)
28 DEC 2021 1-0 — 19-8 — 228-109 (houston)
27 DEC 2021 0-1 — 18-8 — 227-109 (brown)
26 DEC 2021 0-1 — 18-7 — 227-108 (new york)
25 DEC 2021 1-0 — 18-6 — 227-107 (boston)
23 DEC 2021 1-0 — 17-6 — 226-107 (wagner under)
22 DEC 2021 0-1 — 16-6 — 225-107 (northern iowa)
21 DEC 2021 1-0 — 16-5 — 225-106 (pittsburgh)
20 DEC 2021 1-0 — 15-5 — 224-106 (citadel under)
19 DEC 2021 0-1 — 14-5 — 223-106 (tennessee)
18 DEC 2021 1-0 — 14-4 — 223-105 (utep over)
17 DEC 2021 1-0 — 13-4 — 222-105 (middle tennessee st)
16 DEC 2021 1-0 — 12-4 — 221-105 (rice)
15 DEC 2021 1-0 — 11-4 — 220-105 (vcu under)
14 DEC 2021 1-0 — 10-4 — 219-105 (vmi)
13 DEC 2021 1-0 — 9-4 — 218-105 (northern illinois)
12 DEC 2021 1-0 — 8-4 — 217-105 (new orleans)
11 DEC 2021 0-1 — 7-4 — 216-105 (villanova)
10 DEC 2021 1-0 — 7-3 — 216-104 (iupui under)
9 DEC 2021 1-0 — 6-3 — 215-104 (seton hall)
8 DEC 2021 1-0 — 5-3 — 214-104 (central michigan over)
7 DEC 2021 1-0 — 4-3 — 213-104 (sacred heart)
6 DEC 2021 0-1 — 3-3 — 212-104 (new jersey)
5 DEC 2021 1-0 — 3-2 — 212-103 (philadelphia over)
4 DEC 2021 1-0 — 2-2 — 211-103 (james madison)
3 DEC 2021 0-1 — 1-2 — 210-103 (villanova)
2 DEC 2021 1-0 — 1-1 — 210-102 (wright st)
1 DEC 2021 0-1 — 0-1 — 209-102 (duquesne)

30 NOV 2021 1-0 — 22-7 — 209-101 (syracuse)
29 NOV 2021 1-0 — 21-7 — 208-101 (appalachian st)
28 NOV 2021 0-1 — 20-7 — 207-101 (tennessee)
27 NOV 2021 1-0 — 20-6 — 207-100 (florida under)
26 NOV 2021 1-0 — 19-6 — 206-100 (arkansas)
25 NOV 2021 1-0 — 18-6 — 205-100 (hawaii over)
24 NOV 2021 1-0 — 17-6 — 204-100 (coppin st over)
23 NOV 2021 1-0 — 16-6 — 203-100 (bowling green)
22 NOV 2021 1-0 — 15-6 — 202-100 (kent st)
21 NOV 2021 1-0 — 14-6 — 201-100 (san francisco)
20 NOV 2021 0-1 — 13-6 — 200-100 (boston college)
19 NOV 2021 1-0 — 13-5 — 200-99 (north dakota)
18 NOV 2021 1-0 — 12-5 — 199-99 (boise st)
17 NOV 2021 0-1 — 11-5 — 198-99 (denver over)
16 NOV 2021 1-0 — 11-4 — 198-98 (miami under)
15 NOV 2021 1-0 — 10-4 — 197-98 (denver)
14 NOV 2021 0-1 — 9-4 — 196-98 (pittsburgh)
13 NOV 2021 1-0 — 9-3 — 196-97 (east carolina)
12 NOV 2021 0-1 — 8-3 — 195-97 (hamilton)
11 NOV 2021 0-1 — 8-2 — 195-96 (san jose over)
10 NOV 2021 1-0 — 8-1 — 195-95 (orlando over)
9 NOV 2021 1-0 — 7-1 — 194-95 (belmont over)
8 NOV 2021 1-0 — 6-1 — 193-95 (washington)
7 NOV 2021 0-1 — 5-1 — 192-95 (buffalo)
6 NOV 2021 1-0 — 5-0 — 192-94 (memphis under)
5 NOV 2021 1-0 — 4-0 — 191-94 (boston college)
4 NOV 2021 1-0 — 3-0 — 190-94 (washington)
3 NOV 2021 1-0 — 2-0 — 189-94 (boston under)
2 NOV 2021 1-0 — 1-0 — 188-94 (toronto)

31 OCT 2021 0-1 — 16-8 — 187-94 (chicago)
30 OCT 2021 0-1 — 16-7 — 187-93 (georgia tech)
28 OCT 2021 1-0 — 16-6 — 187-92 (tampa bay)
27 OCT 2021 1-0 — 15-6 — 186-92 (chicago)
25 OCT 2021 1-0 — 14-6 — 185-92 (washington over)
24 OCT 2021 0-1 — 13-6 — 184-92 (washington)
23 OCT 2021 1-0 — 13-5 — 184-91 (georgia st)
22 OCT 2021 0-1 — 12-5 — 183-91 (connecticut)
21 OCT 2021 1-0 — 12-4 — 183-90 (smu over)
20 OCT 2021 1-0 — 11-4 — 182-90 (indiana)
19 OCT 2021 1-0 — 10-4 — 181-90 (los angeles)
17 OCT 2021 1-0 — 9-4 — 180-90 (indianapolis)
16 OCT 2021 0-1 — 8-4 — 179-90 (florida)
15 OCT 2021 1-0 — 8-3 — 179-89 (marshall)
14 OCT 2021 1-0 — 7-3 — 178-89 (navy over)
13 OCT 2021 1-0 — 7-2 — 178-88 (toronto)
12 OCT 2021 1-0 — 6-2 — 177-88 (houston)
10 OCT 2021 1-0 — 5-2 — 176-88 (detroit)
9 OCT 2021 1-0 — 4-2 — 175-88 (tennessee)
8 OCT 2021 1-0 — 3-2 — 174-88 (atlanta)
7 OCT 2021 1-0 — 2-2 — 173-88 (chicago under)
3 OCT 2021 0-1 — 1-2 — 172-88 (minnesota)
2 OCT 2021 0-1 — 1-1 — 172-87 (memphis)
1 OCT 2021 1-0 — 1-0 — 172-86 (houston)

30 SEP 2021 1-0 — 19-11 — 171-86 (los angeles)
29 SEP 2021 1-0 — 18-11 — 170-86 (colorado)
28 SEP 2021 1-0 — 17-11 — 169-86 (new york)
27 SEP 2021 1-0 — 16-11 — 168-86 (kansas city over)
26 SEP 2021 1-0 — 15-11 — 167-86 (atlanta)
25 SEP 2021 1-0 — 14-11 — 166-86 (army)
24 SEP 2021 1-0 — 13-11 — 165-86 (charlotte over)
23 SEP 2021 1-0 — 12-11 — 164-86 (los angeles over)
21 SEP 2021 1-0 — 11-11 — 163-86 (boston)
20 SEP 2021 0-1 — 10-11 — 162-86 (chicago)
19 SEP 2021 1-0 — 10-10 — 162-85 (buffalo)
18 SEP 2021 1-0 — 9-10 — 161-85 (western michigan)
17 SEP 2021 1-0 — 8-10 — 160-85 (cincinnati)
16 SEP 2021 0-1 — 7-10 — 159-85 (kansas city)
15 SEP 2021 1-0 — 7-9 — 159-84 (toronto)
14 SEP 2021 1-0 — 6-9 — 158-84 (new york)
13 SEP 2021 1-0 — 5-9 — 157-84 (st louis)
12 SEP 2021 1-0 — 4-9 — 156-84 (new york under)
11 SEP 2021 0-1 — 3-9 — 155-84 (east carolina)
10 SEP 2021 0-1 — 3-8 — 155-83 (cleveland)
9 SEP 2021 0-1 — 3-7 — 155-82 (philadelphia)
8 SEP 2021 0-1 — 3-6 — 155-81 (arizona)
7 SEP 2021 1-0 — 3-5 — 155-80 (tampa bay over)
6 SEP 2021 0-1 — 2-5 — 154-80 (toronto under)
5 SEP 2021 1-0 — 2-4 — 154-79 (new york over)
4 SEP 2021 0-1 — 1-4 — 153-79 (rice)
3 SEP 2021 1-0 — 1-3 — 153-78 (chicago)
2 SEP 2021 0-1 — 0-3 — 152-78 (milwaukee)
1 SEP 2021 0-2 — 0-2 — 152-77 (cincinnati, san diego)

30 AUG 2021 1-0 — 19-10 — 152-75 (minnesota)
29 AUG 2021 1-0 — 18-10 — 151-75 (maimi over)
28 AUG 2021 1-0 — 17-10 — 150-75 (illinois)
27 AUG 2021 1-0 — 16-10 — 149-75 (st louis)
26 AUG 2021 0-1 — 15-10 — 148-75 (los angeles)
25 AUG 2021 0-1 — 15-9 — 148-74 (colorado)
24 AUG 2021 1-0 — 15-8 — 148-73 (chicago)
23 AUG 2021 1-0 — 14-8 — 147-73 (boston)
22 AUG 2021 0-1 — 13-8 — 146-73 (cleveland)
21 AUG 2021 0-1 — 13-7 — 146-72 (green bay)
20 AUG 2021 0-1 — 13-6 — 146-71 (chicago)
19 AUG 2021 0-1 — 13-5 — 146-70 (kansas city)
18 AUG 2021 0-1 — 13-4 — 146-69 (san francisco)
17 AUG 2021 1-0 — 13-3 — 146-68 (new york)
16 AUG 2021 0-1 — 12-3 — 145-68 (miami)
15 AUG 2021 1-0 — 12-2 — 145-67 (indianapolis)
14 AUG 2021 1-0 — 11-2 — 144-67 (denver over)
13 AUG 2021 1-0 — 10-2 — 143-67 (tennessee)
12 AUG 2021 1-0 — 9-2 — 142-67 (san antonio over)
11 AUG 2021 1-0 — 8-2 — 141-67 (houston)
10 AUG 2021 1-0 — 7-2 — 140-67 (atlanta)
9 AUG 2021 1-0 — 6-2 — 139-67 (chicago over)
8 AUG 2021 1-0 — 5-2 — 138-67 (philadelphia)
7 AUG 2021 0-0 — 4-2 — 137-67 (spain over)
6 AUG 2021 1-0 — 4-2 — 137-67 (japan)
5 AUG 2021 0-1 — 3-2 — 136-67 (slovenia)
4 AUG 2021 1-0 — 3-1 — 136-66 (belgium)
3 AUG 2021 1-0 — 2-1 — 135-66 (argentina over)
2 AUG 2021 1-0 — 1-1 — 134-66 (france over)
1 AUG 2021 0-1 — 0-1 — 133-66 (detroit over)

31 JULY 2021 1-0 — 19-6 — 133-65 (san francisco)
30 JULY 2021 1-0 — 18-6 — 132-65 (miami under)
29 JULY 2021 1-0 — 17-6 — 131-65 (san francisco)
28 JULY 2021 1-0 — 16-6 — 130-65 (detroit)
27 JULY 2021 0-0 — 15-6 — 129-65 (washington over)
26 JULY 2021 1-0 — 15-6 — 129-65 (atlanta)
25 JULY 2021 1-0 — 14-6 — 128-65 (st louis)
24 JULY 2021 0-1 — 13-6 — 127-65 (chicago)
23 JULY 2021 1-0 — 13-5 — 127-64 (chicago)
22 JULY 2021 1-0 — 12-5 — 126-64 (detroit)
21 JULY 2021 0-1 — 11-5 — 125-64 (new york over)
20 JULY 2021 0-1 — 11-4 — 125-63 (los angeles)
19 JULY 2021 0-1 — 11-3 — 125-62 (tampa bay)
18 JULY 2021 1-0 — 11-2 — 125-61 (st louis)
16 JULY 2021 1-0 — 10-2 — 124-61 (toronto)
11 JULY 2021 1-0 — 9-2 — 123-61 (cincinnati)
10 JULY 2021 1-0 — 8-2 — 122-61 (oakland over)
9 JULY 2021 1-0 — 7-2 — 121-61 (texas)
8 JULY 2021 1-0 — 6-2 — 120-61 (colorado)
7 JULY 2021 0-1 — 5-2 — 119-61 (texas)
6 JULY 2021 1-0 — 5-1 — 119-60 (miami)
5 JULY 2021 1-0 — 4-1 — 118-60 (montreal)
4 JULY 2021 0-1 — 3-1 — 117-60 (kansas city)
3 JULY 2021 1-0 — 3-0 — 117-59 )chicago)
2 JULY 2021 1-0 — 2-0 — 116-59 (tampa bay over)
1 JULY 2021 1-0 — 1-0 — 115-59 (chicago)

30 JUNE 2021 1-0 — 21-7 — 114-59 (tampa bay over)
28 JUNE 2021 0-1 — 20-7 — 113-59 (montreal)
27 JUNE 2021 0-1 — 20-6 — 113-58 (miami)
26 JUNE 2021 0-1 — 20-5 — 113-57 (chicago)
25 JUNE 2021 1-0 — 20-4 — 113-56 (colorado over)
24 JUNE 2021 1-0 — 19-4 — 112-56 (oakland)
23 JUNE 2021 1-0 — 18-4 — 111-56 (milwaukee)
22 JUNE 2021 1-0 — 17-4 — 110-56 (cincinnati)
21 JUNE 2021 1-0 — 16-4 — 109-56 (tampa bay)
20 JUNE 2021 1-0 — 15-4 — 108-56 (oakland under)
19 JUNE 2021 1-0 ——- 14-4 ——- 107-56 (miami)
18 JUNE 2021 0-0 — 13-4 — 106-58 (montreal over)
17 JUNE 2021 0-1 — 13-4 — 106-58 (new york)
16 JUNE 2021 0-1 — 13-3 — 106-57 (milwaukee)
15 JUNE 2021 0-1 — 13-2 — 106-56 (new york)
14 JUNE 2021 0-1 — 13-1 — 106-55 (philadelphia)
13 JUNE 2021 1-0 — 13-0 — 106-54 (new york)
12 JUNE 2021 1-0 — 12-0 — 105-54 (colorado over)
11 JUNE 2021 1-0 — 11-0 — 104-54 (new york)
10 JUNE 2021 1-0 — 10-0 — 103-54 (atlanta under)
9 JUNE 2021 1-0 — 9-0 — 102-54 (chicago)
8 JUNE 2021 1-0 — 8-0 — 101-54 (tampa bay under)
7 JUNE 2021 1-0 — 7-0 — 100-54 (boston over)
6 JUNE 2021 1-0 — 6-0 — 99-54 (los angeles over)
5 JUNE 2021 1-0 — 5-0 — 98-54 (tampa bay)
4 JUNE 2021 1-0 — 4-0 — 97-54 (montreal under)
3 JUNE 2021 1-0 — 3-0 — 96-54 (boston)
2 JUNE 2021 1-0 — 2-0 — 95-54 (new york over)
1 JUNE 2021 1-0 — 1-0 — 94-54 (boston over)

31 MAY 2021 1-0 — 20-10 — 93-54 (cincinnati)
30 MAY 2021 1-0 — 19-10 — 92-54 (atlanta)
29 MAY 2021 1-0 — 18-10 — 91-54 (miami over)
27 MAY 2021 1-0 — 17-10 — 90-54 (philadelphia)
26 MAY 2021 1-0 — 16-10 — 89-54 (st louis)
25 MAY 2021 1-0 — 15-10 — 88-54 (cincinnati)
24 MAY 2021 0-1 — 14-10 — 87-54 (new york over)
23 MAY 2021 1-0 — 14-9 — 87-53 )phoenix)
22 MAY 2021 0-1 — 13-9 — 86-53 (los angeles)
21 MAY 2021 1-0 — 13-8 — 86-52 (boston under)
20 MAY 2021 0-1 — 12-8 — 85-52 (texas)
19 MAY 2021 1-0 — 12-7 — 85-51 (colorado)
18 MAY 2021 1-0 — 12-6 — 85-50 (tampa bay)
17 MAY 2021 1-0 — 11-6 — 84-50 (boston over)
16 MAY 2021 1-0 — 10-6 — 83-50 (minnesota)
15 MAY 2021 1-0 — 9-6 — 82-50 (oakland)
14 MAY 2021 1-0 — 8-6 — 81-50 (chicago)
13 MAY 2021 0-1 — 7-6 — 80-50 (washington over)
12 MAY 2021 1-0 — 7-5 — 80-49 (cincinnati)
11 MAY 2021 1-0 — 6-5 — 79-49 (chicago)
10 MAY 2021 0-1 — 5-5 — 78-49 (boston)
9 MAY 2021 0-1 — 5-4 — 78-48 (miami)
8 MAY 2021 1-0 — 5-3 — 78-47 (san francisco)
7 MAY 2021 1-0 — 4-3 — 77-47 (minnesota)
6 MAY 2021 0-1 — 3-3 — 76-47 (milwaukee)
5 MAY 2021 1-0 — 3-2 — 76-46 (st louis)
4 MAY 2021 0-1 — 2-2 — 75-47 (philadelphia)
3 MAY 2021 1-0 — 2-1 — 75-46 (new jersey under)
2 MAY 2021 1-0 — 1-1 — 74-46 (washington)
1 MAY 2021 0-1 — 0-1 — 73-46 (chicago over)

30 APR 2021 0-2 — 12-18 — 73-45 (new york, pittsburgh)
29 APR 2021 0-1 — 12-16 — 73-43 (new york over)
28 APR 2021 1-0 — 12-15 — 73-42 (kansas city over)
27 APR 2021 0-1 — 11-15 — 72-42 (pittsburgh)
26 APR 2021 1-0 — 11-14 — 72-41 (colorado under)
25 APR 2021 1-0 — 10-14 — 71-41 (new york)
24 APR 2021 0-0 — 9-14 — 70-41 (new jersey over)
23 APR 2021 0-1 — 9-14 — 70-41 (pittsburgh)
22 APR 2021 1-0 — 9-13 — 70-40 (arizona)
21 APR 2021 1-0 — 8-13 — 69-40 (washington)
20 APR 2021 0-1 — 7-13 — 68-40 (buffalo)
19 APR 2021 1-0 — 7-12 — 68-39 (detroit)
18 APR 2021 1-1 — 6-12 — 67-39 (vancouver under, kansas city over)
17 APR 2021 0-1 — 5-11 — 66-38 (arizona)
16 APR 2021 1-0 — 5-10 — 66-37 (atlanta)
15 APR 2021 0-1 — 4-10 — 65-37 (pittsburgh)
14 APR 2021 0-1 — 4-9 — 65-36 (chicago)
13 APR 2021 0-1 — 4-8 — 65-35 (baltimore)
12 APR 2021 0-0 — 4-7 — 65-34 (san diego over)
11 APR 2021 0-1 — 4-7 — 65-34 (st louis)
10 APR 2021 0-1 — 4-6 — 65-33 (new york over)
9 APR 2021 0-1 — 4-5 — 65-32 (colorado)
8 APR 2021 0-1 — 4-4 — 65-31 (arizona over)
7 APR 2021 0-1 — 4-3 — 65-30 (pittsburgh)
6 APR 2021 1-0 — 4-2 — 65-29 (washington)
5 APR 2021 1-0 — 3-2 — 64-29 (minnesota)
4 APR 2021 0-1 — 2-2 — 63-29 (detroit)
3 APR 2021 1-0 — 2-1 — 63-28 (baylor)
2 APR 2021 1-0 — 1-1 — 62-28 (toronto under)
1 APR 2021 0-1 — 0-1 — 61-28 (minnesota)

31 MAR 2021 0-1 — 21-9 — 61-27 (detroit)
30 MAR 2021 0-1 — 21-8 — 61-26 (usc)
29 MAR 2021 1-0 — 21-7 — 61-25 (oregon st)
28 MAR 2021 0-1 — 20-7 — 60-25 (gonzaga over)
27 MAR 2021 0-1 — 20-6 — 60-24 (colorado st)
26 MAR 2021 1-0 — 20-5 — 60-23 (detroit over)
25 MAR 2021 1-0 — 19-5 — 59-23 (ottawa)
24 MAR 2021 0-1 — 18-5 — 58-23 (minnesota over)
23 MAR 2021 1-0 — 18-4 — 58-22 (new jersey over)
22 MAR 2021 0-1 — 17-4 — 57-22 (longwood)
21 MAR 2021 1-0 — 17-3 — 57-21 (loyola)
20 MAR 2021 1-0 — 16-3 — 56-21 (lsu)
19 MAR 2021 0-0 — 15-3 — 55-21 (liberty)
18 MAR 2021 1-0 — 15-3 — 55-21 (nashville under)
17 MAR 2021 1-0 — 14-3 — 54-21 (vancouver)
16 MAR 2021 1-0 — 13-3 — 53-21 (detroit over)
15 MAR 2021 1-0 — 12-3 — 52-21 (philadelphia)
14 MAR 2021 1-0 — 11-3 — 51-21 (st bonaventure)
13 MAR 2021 1-0 — 10-3 — 50-21 (ohio st)
12 MAR 2021 1-0 — 9-3 — 49-21 (ohio st over)
11 MAR 2021 0-1 — 8-3 — 48-21 (northern colorado)
10 MAR 2021 1-0 — 8-2 — 48-20 (wyoming over)
9 MAR 2021 1-0 — 7-2 — 47-20 (duke)
8 MAR 2021 1-0 — 6-2 — 46-20 (cleveland st)
7 MAR 2021 0-1 — 5-2 — 45-20 (oral roberts over)
6 MAR 2021 1-0 — 5-1 — 45-19 (auburn)
5 MAR 2021 1-0 — 4-1 — 44-19 (evansville under)
4 MAR 2021 1-0 — 3-1 — 43-19 (dayton over)
3 MAR 2021 0-1 — 2-1 — 42-19 (clemson)
2 MAR 2021 1-0 — 2-0 — 42-18 (central michigan)
1 MAR 2021 1-0 — 1-0 — 41-18 (dayton)

28 FEB 2021 1-0 — 22-6 — 40-18 (idaho)
27 FEB 2021 0-1 — 21-6 — 39-18 (clemson)
26 FEB 2021 1-0 — 21-5 — 39-17 (cincinnati over)
25 FEB 2021 1-0 — 20-5 — 38-17 (tennessee martin under)
24 FEB 2021 1-0 — 19-5 — 37-17 (tampa bay under)
23 FEB 2021 0-1 — 18-5 — 36-17 (vcu over)
22 FEB 2021 1-0 — 18-4 — 36-16 (morehead st under)
21 FEB 2021 1-0 — 17-4 — 35-16 (george washington)
20 FEB 2021 0-1 — 16-4 — 34-16 (indiana under)
19 FEB 2021 1-0 — 16-3 — 34-15 (youngstown st under)
18 FEB 2021 1-0 — 15-3 — 33-15 (pittsburgh)
17 DEB 2021 1-0 — 14-3 — 32-15 (evansville)
16 FEB 2021 1-0 — 13-3 — 31-15 (providence)
15 FEB 2021 1-0 — 12-3 — 30-15 (new york)
14 FEB 2021 1-0 — 11-3 — 29-15 (south florida under)
13 FEB 2021 1-0 — 10-3 — 28-15 (vmi)
12 FEB 2021 1-0 — 9-3 — 27-15 (green bay)
11 FEB 2021 1-0 — 8-3 — 26-15 (georgia st over)
10 FEB 2021 0-1 — 7-3 — 25-15 (providence)
9 FEB 2021 0-1 — 7-2 — 25-14 (elon)
8 FEB 2021 1-0 — 7-1 — 25-13 (furman)
7 FEB 2021 1-0 — 6-1 — 24-13 (detroit)
6 FEB 2021 1-0 — 5-1 — 23-13 (evansville)
5 FEB 2021 0-1 — 4-1 — 22-13 (green bay under)
4 FEB 2021 1-0 — 4-0 — 22-12 (temple under)
3 FEB 2021 1-0 — 3-0 — 21-12 (houston over)
2 FEB 2021 1-0 — 2-0 — 20-12 (buffalo under)
1 FEB 2021 1-0 — 1-0 — 19-12 (citadel under)

31 JAN 2021 0-1 — 18-12 (eastern washington)
30 JAN 2021 1-0 — 18-11 (delaware)
29 JAN 2021 0-1 — 17-11 (northern kentucky under)
28 JAN 2021 1-0 — 17-10 (montreal)
27 JAN 2021 1-0 — 16-10 (miami under)
26 JAN 2021 0-1 — 15-10 (ohio)
25 JAN 2021 0-1 — 15-9 (syracuse)
24 JAN 2021 1-0 — 15-8 (fordham)
23 JAN 2021 1-0 — 14-8 (mercer over)
22 JAN 2021 1-0 — 13-8 (green bay)
21 JAN 2021 1-0 — 12-8 (miami oh)
20 JAN 2021 1-0 — 11-8 (western carolina)
19 JAN 2021 1-0 — 10-8 (michigan)
18 JAN 2021 1-0 — 9-8 (samford)
17 JAN 2021 0-1 — 8-8 (hofstra)
16 JAN 2021 0-1 — 8-7 (ball st under)
15 JAN 2021 1-0 — 8-6 (uab)
14 JAN 2021 1-0 — 7-6 (utah)
13 JAN 2021 0-1 — 6-6 (pittsburgh)
12 JAN 2021 0-1 — 6-5 (central michigan)
11 JAN 2021 1-0 — 6-4 (temple)
10 JAN 2021 0-1 — 5-4 (xaiver)
9 JAN 2021 0-0 — 5-3 (buffalo over)
8 JAN 2021 1-0 — 5-3 (toledo)
7 JAN 2021 0-1 — 4-3 (philadelphia)
6 JAN 2021 1-0 — 4-2 (st bonaventure)
5 JAN 2021 0-1 — 3-2 (dayton)
4 JAN 2021 1-0 — 3-1 (maryland under)
3 JAN 2021 0-1 — 2-1 (baltimore over)
2 JAN 2021 1-0 — 2-0 (iowa st)
1 JAN 2021 1-0 — 1-0 (cincinnati)

Posted at January 1st, 2022.